Weekly Technique Calendar for Adults Class’s at Leura Dojo
Adults 2019 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week | Term 1 | Term 2 | Term 3 | Term 4 | Warm-ups | Standup | No Rules | Grappling | Subject | ||||
January | 7 | SCHOOL HOLLIDAYS | SCHOOL HOLLIDAYS | SCHOOL HOLLIDAYS | SCHOOL HOLLIDAYS | ||||||||
January | 14 | April | 15 | July | 8 | Sept | 30 | SCHOOL HOLLIDAYS | SCHOOL HOLLIDAYS | SCHOOL HOLLIDAYS | SCHOOL HOLLIDAYS | ||
January | 21 | April | 22 | July | 15 | October | 7 | SCHOOL HOLLIDAYS | SCHOOL HOLLIDAYS | SCHOOL HOLLIDAYS | SCHOOL HOLLIDAYS | ||
1 | January | 28 | April | 29 | July | 22 | October | 14 | Basket Ball | Footwork | How to Stand | Break Falls | Weapons |
1 | Basic Kicking Foot Position | Entries | Starts | ||||||||||
1 | 7 Transitions | ||||||||||||
1 | |||||||||||||
2 | February | 4 | May | 6 | July | 29 | October | 21 | Basket Ball | Loop Drills | Defend Positions | Takedowns | Sparring |
2 | Butterfly Guard | ||||||||||||
2 | Mitts Transition Sprawl top | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | February | 11 | May | 13 | August | 5 | October | 28 | Basket Ball | Mitts Standup | Mitts Ground N Pound | Positional Control Static | Locking x 44 |
3 | Ground & Pound on Bags | Sparring | |||||||||||
3 | Mitt Transition Sprawl Bottom | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | February | 18 | May | 20 | August | 12 | November | 4 | Basket Ball | Kick Defense | Kicks & Defend Standing Opp | Positional Control - Rolling | Arnis Techniques |
4 | Basic Kicking on Bags | Standing Grapple | Sparring | ||||||||||
4 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | February | 25 | May | 27 | August | 19 | November | 11 | Basket Ball | Bag Circuit | Takedowns | Sweeps from Positions | Sparring |
5 | Tackle | ||||||||||||
5 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | March | 4 | June | 3 | August | 28 | November | 18 | Basket Ball | Muay Thai | Mitts Ground Defense Go To | Passing | Sparring |
6 | Mitts Ground Escapes | Basic Escapes | Knife Defense | ||||||||||
6 | Passing MMA | ||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | March | 11 | June | 10 | September | 2 | November | 25 | Basket Ball | Delivery of Kicks | Mitts Transition Wall | Sweeps from Positions | Sparring |
7 | Mitt Transition Fish | ||||||||||||
7 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | March | 18 | June | 17 | August | 9 | December | 2 | Basket Ball | Advanced Kicks | Mitts Ground Attacks | Submissions | Sparring |
8 | MMA MITTS | Defense | |||||||||||
8 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | March | 25 | June | 24 | September | 16 | December | 9 | Basket Ball | GRADING | GRADING | GRADING | GRADING |
9 | |||||||||||||
10 | April | 1 | July | 1 | September | 23 | December | 16 | Basket Ball | ANYTHING | ANYTHING | ANYTHING | ANYTHING |
11 | April | 8 | ANYTHING | ANYTHING | ANYTHING | ANYTHING | |||||||
Weekly Technique Calendar for Kids Class’s at Leura Dojo
Kids 2019 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week | Term 1 | Term 2 | Term 3 | Term 4 | Warm-ups | Standup | No Rules | Grappling | Subject | ||||
1 | January | 28 | April | 29 | July | 22 | October | 14 | Spears | Footwork | How to Stand | Break Falls | Weapons |
1 | Basic Kicking Foot Position | Entries | Starts | ||||||||||
1 | 7 Transitions | ||||||||||||
1 | |||||||||||||
2 | February | 4 | May | 6 | July | 29 | October | 21 | Dodge Ball | Loop Drills | Defend Positions | Takedowns | Sparring |
2 | Butterfly Guard | ||||||||||||
2 | Mitts Transition Sprawl top | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | February | 11 | May | 13 | August | 5 | October | 28 | Soccer | Mitts Standup | Mitts Ground N Pound | Positional Control Static | Locking x 44 |
3 | Ground & Pound on Bags | Sparring | |||||||||||
3 | Mitt Transition Sprawl Bottom | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | February | 18 | May | 20 | August | 12 | November | 4 | Hockey | Kick Defense | Kicks & Defend Standing Opp | Positional Control - Rolling | Arnis Techniques |
4 | Basic Kicking on Bags | Standing Grapple | Sparring | ||||||||||
4 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | February | 25 | May | 27 | August | 19 | November | 11 | Sleds | Bag Circuit | Takedowns | Sweeps from Positions | Sparring |
5 | Tackle | ||||||||||||
5 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | March | 4 | June | 3 | August | 28 | November | 18 | Dodge Ball | Muay Thai | Mitts Ground Defense Go To | Passing | Sparring |
6 | Mitts Ground Escapes | Basic Escapes | Knife Defense | ||||||||||
6 | Passing MMA | ||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | March | 11 | June | 10 | September | 2 | November | 25 | Soccer | Delivery of Kicks | Mitts Transition Wall | Sweeps from Positions | Sparring |
7 | Mitt Transition Fish | ||||||||||||
7 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | March | 18 | June | 17 | August | 9 | December | 2 | Hockey | Advanced Kicks | Mitts Ground Attacks | Submissions | Sparring |
8 | MMA MITTS | Defense | |||||||||||
8 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | March | 25 | June | 24 | September | 16 | December | 9 | Sleds | GRADING | GRADING | GRADING | GRADING |
9 | |||||||||||||
10 | April | 1 | July | 1 | September | 23 | December | 16 | Dodge Ball | ANYTHING | ANYTHING | ANYTHING | ANYTHING |
11 | April | 8 | SCHOOL HOLLIDAYS | SCHOOL HOLLIDAYS | SCHOOL HOLLIDAYS | SCHOOL HOLLIDAYS | |||||||
Weekly Technique Calendar for Warrimoo Public Hall Class’s
Warrimoo 2019 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week | Term 1 | Term 2 | Term 3 | Term 4 | Warm-ups | Standup | No Rules | Grappling | Subject | ||||
1 | January | 28 | April | 29 | July | 22 | October | 14 | Spears | Footwork | How to Stand | Weapons | |
1 | Basic Kicking Foot Position | Entries | |||||||||||
1 | Loop Drills | 6 Transitions | |||||||||||
1 | |||||||||||||
2 | February | 4 | May | 6 | July | 29 | October | 21 | Dodge Ball | Defend Positions | Break Falls | Wrestling | |
2 | Butterfly Guard | Starts | |||||||||||
2 | Mitts Transition Sprawl top | Takedowns | |||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | February | 11 | May | 13 | August | 5 | October | 28 | Soccer | Mitts Standup | Kicks & Defend Standing Opp | Locking x 44 | |
3 | Kick Defense | Standing Grapple | Sparring | ||||||||||
3 | Basic Kicking on Bags | ||||||||||||
3 | Mitts Standup | ||||||||||||
4 | February | 18 | May | 20 | August | 12 | November | 4 | Hockey | Mitts Ground N Pound | Positional Control - Rolling | ||
4 | Ground & Pound on Bags | Positional Control Static | Wrestling | ||||||||||
4 | Mitt Transition Sprawl Bottom | ||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | February | 25 | May | 27 | August | 19 | November | 11 | Sleds | Bag Circuit | Sparring | ||
5 | Muay Thai | Arnis Techniques | |||||||||||
5 | Mitts Standup | ||||||||||||
5 | Loop Drills | ||||||||||||
6 | March | 4 | June | 3 | August | 28 | November | 18 | Dodge Ball | Mitts Ground Defense Go To | Passing | Wrestling | |
6 | Mitts Ground Escapes | Basic Escapes | |||||||||||
6 | Passing MMA | ||||||||||||
6 | Takedowns | Tackle | |||||||||||
7 | March | 11 | June | 10 | September | 2 | November | 25 | Soccer | Delivery of Kicks | Sparring | ||
7 | Advanced Kicks | Knife Defense | |||||||||||
7 | Loop Drills | ||||||||||||
7 | Mitts Standup | ||||||||||||
8 | March | 18 | June | 17 | August | 9 | December | 2 | Hockey | Mitts Ground Attacks | Submissions | ||
8 | MMA MITTS | Defense | |||||||||||
8 | Mitts Transition Wall | Sweeps from Positions | |||||||||||
8 | Mitt Transition Fish | ||||||||||||
9 | March | 25 | June | 24 | September | 16 | December | 9 | Sleds | GRADING | GRADING | GRADING | GRADING |
9 | |||||||||||||
10 | April | 1 | July | 1 | September | 23 | December | 16 | Dodge Ball | ANYTHING | ANYTHING | ANYTHING | ANYTHING |
11 | April | 8 | ANYTHING | ANYTHING | ANYTHING | ANYTHING | |||||||